Shohei Ohtani
2026 Season Stats
AVG
.291
HR
24
RBI
67
R
70
H
113
2B
22
3B
2
SB
6
BB
65
K
106
OBP
.395
SLG
.544
OPS
.939
AB
388
PA
465
G
105
Career Hitting Stats — Year by Year
| Year | Team | G | AB | AVG | HR | RBI | R | H | 2B | 3B | SB | BB | K | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 105 | 388 | .291 | 24 | 67 | 70 | 113 | 22 | 2 | 6 | 65 | 106 | .395 | .544 | .939 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 158 | 611 | .282 | 55 | 102 | 146 | 172 | 25 | 9 | 20 | 109 | 187 | .392 | .622 | 1.014 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 159 | 636 | .310 | 54 | 130 | 134 | 197 | 38 | 7 | 59 | 81 | 162 | .390 | .646 | 1.036 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 135 | 497 | .304 | 44 | 95 | 102 | 151 | 26 | 8 | 20 | 91 | 143 | .412 | .654 | 1.066 |
| 2022 | Los Angeles Angels | 157 | 586 | .273 | 34 | 95 | 90 | 160 | 30 | 6 | 11 | 72 | 161 | .356 | .519 | .875 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 158 | 537 | .257 | 46 | 100 | 103 | 138 | 26 | 8 | 26 | 96 | 189 | .372 | .592 | .964 |
| 2020 | Los Angeles Angels | 46 | 153 | .190 | 7 | 24 | 23 | 29 | 6 | — | 7 | 22 | 50 | .291 | .366 | .657 |
| 2019 | Los Angeles Angels | 106 | 384 | .286 | 18 | 62 | 51 | 110 | 20 | 5 | 12 | 33 | 110 | .343 | .505 | .848 |
| 2018 | Los Angeles Angels | 114 | 326 | .285 | 22 | 61 | 59 | 93 | 21 | 2 | 10 | 37 | 102 | .361 | .564 | .925 |
ERA
1.79
W
8
L
2
SV
0
IP
85.2
K
95
BB
26
H
55
HR
4
WHIP
0.95
K/9
9.98
G
14
GS
14
CG
0
SHO
0
Career Pitching Stats — Year by Year
| Year | Team | G | GS | ERA | W | L | SV | IP | K | BB | H | HR | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 14 | 14 | 1.79 | 8 | 2 | — | 85.2 | 95 | 26 | 55 | 4 | 0.95 | 9.98 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 14 | 14 | 2.87 | 1 | 1 | — | 47.0 | 62 | 9 | 40 | 3 | 1.04 | 11.87 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 23 | 23 | 3.14 | 10 | 5 | — | 132.0 | 167 | 55 | 85 | 18 | 1.06 | 11.39 |
| 2022 | Los Angeles Angels | 28 | 28 | 2.33 | 15 | 9 | — | 166.0 | 219 | 44 | 124 | 14 | 1.01 | 11.87 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 23 | 23 | 3.18 | 9 | 2 | — | 130.1 | 156 | 44 | 98 | 15 | 1.09 | 10.77 |
| 2020 | Los Angeles Angels | 2 | 2 | 37.80 | — | 1 | — | 1.2 | 3 | 8 | 3 | — | 6.60 | 16.20 |
| 2018 | Los Angeles Angels | 10 | 10 | 3.31 | 4 | 2 | — | 51.2 | 63 | 22 | 38 | 6 | 1.16 | 10.97 |